更(gèng)新時(shí)間:2023-10-18
儀器(qì)用(yòng)途:
101、202型(xíng)電熱(rè)恒溫鼓風(fēng)幹燥箱頂點工(gōng)作溫度(dù)均爲300℃。它(tā)适用于烘(hōng)焙、幹(gàn)燥箱熱處理或其他加熱用。也(yě)是實(shí)驗室常備(bèi)儀器。
幹燥箱之(zhī)工作(zuò)溫度(dù)可由(yóu)室溫升(shēng)30℃起至頂(dǐng)點溫(wēn)度(dù)止,在此(cǐ)範(fàn)圍内可(kě)任意(yì)選定(dìng)工作溫度(dù),選定(dìng)後可(kě)借箱(xiāng)内自(zì)動(dòng)控(kòng)制系(xì)統使溫度(dù)恒溫。
儀器(qì)用途:
儀器結構:
使用(yòng)和注意(yì)
101型電(diàn)熱(rè)鼓風幹燥箱
項(xiàng) 目 型 号 | 工作 電壓 v | 加熱 器總 功率 kw | 工(gōng)作 溫度 ℃ | 控溫 靈(líng)敏 度 ℃ | 工作(zuò)室尺寸 | 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 重量 kg | 内(nèi)箱材質 | ||||
深(shēn) | 寬(kuān) | 高 | 深 | 寬(kuān) | 高(gāo) | |||||||
101-0 | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 鍍鋅 |
101-00 | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 鍍鋅 |
101-1 | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 鍍鋅 |
101-2 | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 鍍鋅(xīn) |
101-3 | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 鍍(dù)鋅 |
101-4 | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 鍍(dù)鋅 |
101-0b | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 不鏽鋼 |
101-00b | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 不鏽鋼(gāng) |
101-1b | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 不(bú)鏽鋼 |
101-2b | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 不鏽鋼 |
101-3b | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 不鏽鋼(gāng) |
101-4b | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 不鏽(xiù)鋼 |
101型(xíng)電器(qì)原理圖
電熱鼓風幹(gàn)燥箱裝箱清單(dān) | ||
名稱(chēng) | 數量(liàng) | 備注(zhù) |
主(zhǔ)機 | 1 | 标(biāo)配 |
隔闆 | 2 | 标配 |
說明書 | 1 | 标(biāo)配 |
合格證(zhèng) | 1 | 标配 |
廈門(mén)易(yì)仕特儀(yí)器有限公(gōng)司
工廠地(dì)址:福建省(shěng)廈門市同安區(qū)西柯(kē)鎮美人山(shān)中路(lù)288号廠(chǎng)房
©2019 版(bǎn)權所(suǒ)有:廈(shà)門易(yì)仕特儀器(qì)有限(xiàn)公司 備案号:京(jīng)icp證000000号 總訪問量(liàng):322325 站點(diǎn)地(dì)圖(tú) 技術支持:化(huà)工(gōng)儀器(qì)網 管理登陸